
dr. Hany Yusmaini, MKes
Farmakologi
31 Mei 1971
RIWAYAT HIDUP :
| Nama Lengkap (dengan gelar) | : dr. Hany Yusmaini, MKes | 
| Jenis Kelamin | : Perempuan | 
| Jabatan Fungsional/Golongan | : Lektor-Dosen Farmakologi/Penata/IIIc | 
| NIP/NIK/Identitas lainnya | : 197105312021212003 | 
| NIDN | : 0031057106 | 
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Cimahi, 31 Mei 1971 | 
| : hany.yusmaini@gmail.com | |
| Alamat Kantor | : Jl.RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 | 
RIWAYAT PENDIDIKAN :
| NO | JENJANG | PERGURUAN TINGGI | PROGRAM STUDI | TAHUN LULUS | 
| 1 | S1 | UNPAD | Kedokteran Umum | 1997 | 
| 2 | S2 | UNPAD | Ilmu Kedokteran Dasar/ Bidang Kajian Utama Farmakologi | 2004 | 
Deskripsi Bidang Keilmuan/Kepakaran :
Farmakologi
Penelitian :
| NO | JUDUL PENELITIAN | TAHUN | 
| 1 | Efek Antihiperlipidemik Buah Alpukat (Persea Americana.Mill) terhadap profil lipid Tikus Galur Wistar | 2004 | 
| 2 | Efek Anti Fungal Lengkuas terhadap Jamur Dermatophyta secara Invitro | 2005 | 
| 3 | Efek Antimikroba Ekstrak Lidah Buaya (Aloe vera) terhadap Isolat Bakteri Penyebab Acne vulgaris Secara Invitro | 2016 | 
| 4 | Pola Penggunaan Anti Hipertensi dan Kepatuhan Minum Obat Anti Hipertensi pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Cisalak Pasar Depok 2016-2017 | 2018 | 
| 5 | Pengetahuan Masyarakat tentang Covid-19 dengan Comorbid | 2021 | 
| 6 | Prevalensi dan Pola Sensitivitas K.pneumoniae dan E.coli penghasil ESBL di RSPAD Gatot Soebroto tahun 2021-2022 | 2023 | 
Publikasi Artikel Ilmiah :
| NO | JUDUL | JENIS | TANGGAL TERBIT | 
| 1 | Perbedaan Lama Perawatan dan Analisis Efektivitas Biaya Antara Siprofloksasin dan Seftriakson pada Pasien Demam Tifoid Dewasa yang Dirawat Inap di RSPAD Gatot Soebroto Periode Januari-Desember tahun 2013 | Penelitian | Jurnal Bina Widya Volume 27, No 2 Edisi Mei 2016 | 
| 2 | Pengaruh Karakteristik Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) terhadap Keterlambatan Pengisian Resume Medis Pasien BPJS di Ruang Rawat Inap RSAU dr Esnawan Antariksa | Penelitian | Jurnal Profesi Medika Volume  10  No.1   Januari-Juni 2016, Hal 14-20 ISSN: 0216-3438 | 
| 3 | Perbedaan Efek Ekstrak Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) dan Ekstrak Buah Naga Putih (Hylocereus undatus) terhadap Kadar Kolesterol Total pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) | Penelitian | Jurnal Gizi dan Pangan Volume 12, Nomor 3, November 2017, hal. 195-202 | 
| 4 | Efek Anti Mikroba Ekstrak Lidah Buaya (Aloe vera) terhadap Isolat Bakteri Penyebab Acne Vulgaris secara Invitro | Penelitian | Jurnal Profesi Medika, FK  UPNVJ Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2017 ISSN : 0216-3438 | 
| 5 | Uji efektivitas kulit apel (Malus sylestris-mill) VAR. Rome Beauty terhadap kadar enzim SGPT tikus (Rattus norvegicus) galur wastar yang diinduksi CCL4 (Karbon tetra klorida). | Penelitian | Jurnal Profesi Medika, FK UPNVJ Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2017 ISSN : 0216-3438 | 
| 6 | Use Of Anti Hypertension And Factors That Affect The Compliance Of Anti Hypertension In Hypertension Patients In Cisalak Pasar Depok Health Center | Penelitian | Puinovakesmas Journal Volume 1 No 1 http://e-journal.poltekkesjogja.ac.id/index.php/pui/article/view/287 | 

