dr. Niniek Hardini, Sp PA.
Patologi Anatomi
RIWAYAT HIDUP :
Nama Lengkap (dengan gelar) | : Niniek Hardini, dr, Sp PA. |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
Jabatan Fungsional/Golongan | : – |
NIP/NIK/Identitas lainnya | : – |
NIDN | : – |
Tempat dan Tanggal Lahir | : Jakarta, 7 Juli 1975 |
: niniekhardini@upnvj.ac.id | |
Alamat Kantor | : Jl.RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 |
RIWAYAT PENDIDIKAN :
NO | JENJANG | PERGURUAN TINGGI | PROGRAM STUDI | TAHUN LULUS |
1 | S1 | Medical Faculty University of Indonesia | Kedokteran | 2000 |
2 | Sp1 | Anatomical Pathology, Medical Faculty of University of Indonesia, Jakarta, | 2015 |
Publikasi Artikel Ilmiah :
NO | JUDUL | JENIS | TANGGAL TERBIT |
1 | The Therapeutic Effects of West Indian Elm (Guazuma Ulmifolia) Leaf Extract on Coronary Artery Atherosclerosis in Hypercholesterolemic Wistar Rats, Jurnal Gizi dan Pangan, Indonesian Journal of Nutrition and Food, Januari, 2023 | Jurnal Gizi dan Pangan (Indonesian Journal of Nutrition and Food) Volume 18, No.2 | 2023 |
2 | Usia dan Indeks Massa Tubuh dalam kaitannya dengan Grading Karsinoma Mammae Invasif NST, Majalah Kedokteran Andalas, Mei 2023 | Majalah Kedokteran Andalas | 2023 |
3 | Transformasi Pembelajaran Pendidikan Kedokteran Akibat COVID-19 Sekarang dan Mendatang, Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, Januari 2023 | Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, vol 23, No.1 | 2023 |
4 | Association between Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Histopathological Features of Patients with Adenocarcinoma of Colon in Dharmais National Carcer Hospital, Asian Pacific Journal of Cancer Biology, 2022 | Asian Pacific Journal of Cancer Biology, Vol. 7 No. 1 | 2022 |
5 | Korelasi Skor Gleason dengan Kadar Prostat Spesifik Antigen (PSA) Pada Pasien Karsinoma Prostat, Majalah Kedokteran Andalas, Juli 2021 | Majalah Kedokteran Andalas, Vol 44, No.2 | 2021 |
6 | Differences in MMP-2 Expression in High- and Low-Grade MPNST and its Correlation with Prognostic Factors, Jurnal Mutiara Medika, July 2021 | Mutiara Medika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol.21, No.2 | 2021 |
7 | Potential of Flavonoids on Aortic Histopathological Improvement of ApoE-/- Mice With High-Fat Diet: A Systematic Literature Review, Bulletin Farmatera, 2021 | Buletin Farmatera, Vol.6, No.2 | 2021 |
8 | Akurasi diagnostik FNAB dalam mendiagnosis karsinoma tiroid pada pasien dengan nodul tiroid systematic review, Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, 2021 | Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, vol 21, No.3 | 2021 |
9 | Aspek Histopatopologi Liposarcoma, e journal Stikes Majapahit, November 2020 | Hospital Majapahit, vol 12, No.2 | 2020 |
10 | Uji Efektifitas Ekstrak Biji Ketumbar (Coriandrum Sativum) Terhadap Gambaran Histopatologi Ginjal Tikus Hiperkolesterolemia Diabetes, Jurnal Kedokteran Untar, Oktober 2020 | Jurnal Muara | 2020 |
11 | Efek Antioksidan Ekstrak Bunga Rosella (Hibiscus Sabdariffa L) Terhadap Proteksi Hepar Tikus Putih Galur Wistar yang diinduksi Etanol 20%, Journal of Pharmacolium, Agustus 2020 | Jurnal of Pharmacopolium | 2020 |
12 | Hubungan aktifitas fisik dan kualitas tidur dengan dismenore pada mahasiswa FK UPN “Veteran” Jakarta, Majalah Kedokteran Andalas, Mei 2018 | Majalah Kedokteran Andalas | 2018 |
13 | Peran Biologis P38 Mitogen Activated Protein Kinase, Majalah Patologi Pratista, September 2019 | 2019 | |
14 | Uji efektifitas ekstrak biji ketumbar (Coriandrum Sarivum L) terhadap gambaran histopatologi ginjal tikus hiperkolesterolemia diabetes, Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2019 | Jurnal Muara | 2019 |
15 | Peningkatan Pengetahuan Konsumsi Garam Harian Dan Deteksi Dini Hipertensi pada Lansia di Cinere, Sabdamas, Desember 2019 | ABDAMAS | 2019 |
16 | Edukasi Dan Sosialisasi Tentang Social Distancing Mengatasi Penyebaran Covid Di Kecamatan Limo Depok, Radar Depok, Oktober 2020 | Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia | 2020 |
17 | Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 pada Dosen dan Tendik di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, Radar Depok, Oktober 2020 | 2020 |
Achievement and Speaker Role :
NO | KEGIATAN |
1 | Oral Presentation : Working conference 8th, New Insight of Pathology for a better pathology practice, Grand Inna, Jakarta, 7-9 Nov 2014 |
2 | 2nd winner for poster presentation of Annual scientific meeting, Advance and better approach of lymphoma and cytopathology diagnosis, Palembang, 4-6 Oct 2013 |
3 | Oral Presentation The 18th National Congress & Annual Scientific Meeting Indonesian Association Pathologist 2015 |
4 | Oral Presentation : The 6th International Public Health Conference 2019 |